Portugal



Billig telefonieren nach Portugal



Billig nach Portugal telefonieren von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom mit dem Service Call by Call


Für billige Gespräche nach Portugal gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Normalerweise sind Gespräche ins Ausland sehr teuer. Wer einen Festnetzanschluss der Deutschen Telekom hat, kann die Verbindungskosten nach Portugal mit Call by Call deutlich senken. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Kosten werden über die Deutsche Telekom abgerechnet.

Call by Call

Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Portugal zu telefonieren. Vorteile:
  • Keine Anmeldung erforderlich
  • Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
  • Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.

Hier einige Beispiele:

  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 21.05.2012

Verbindung nach Portugal ins Festnetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
1.39 60/60 010058
1.89 60/60 01012 mit Tarifansage
2.20 60/60 01029 mit Tarifansage
2.59 60/60 01056 mit Tarifansage
2.59 60/60 01056 mit Tarifansage
2.59 60/60 01056 mit Tarifansage
2.59 60/60 01056 mit Tarifansage
3.10 60/60 01058 mit Tarifansage
3.65 60/60 01030 mit Tarifansage
4.10 60/60 010029 mit Tarifansage


Verbindung nach Portugal ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
4.80 60/60 01058 mit Tarifansage
6.90 60/60 010029 mit Tarifansage
7.45 60/60 01077 mit Tarifansage
8.40 60/60 01029 mit Tarifansage
8.45 60/60 01054 mit Tarifansage
10.48 60/60 01012 mit Tarifansage
11.33 60/60 01056 mit Tarifansage
12.40 300/300 01030 mit Tarifansage
16.50 090050 60/60
16.90 60/60 01027 mit Tarifansage

Billig nach Portugal telefonieren von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy mit dem Service Callthrough



Nicht nur bei Verbindungen von einem Anschluss der Deutschen Telekom kann gespart werden. Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss inach Portugal gibt die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Der Service Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Bei dieser Art der Gesprächsvermittlung empfiehlt sich speziell der Callthrough-Service. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die hohen Verbindungskosten für Gespräche nach Portugal zu reduzieren wird bei Kisstel eine Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.


Beispiel für Prepaid-Handy
Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 164 Ct/Min 89.13 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 132 Ct/Min 88.00 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 136 Ct/Min 90.67 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 5 Ct/Min 13 Ct/Min 186 Ct/Min 93.47 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 5 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 5 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %

Die Landesvorwahl für Portugal ist 00351 oder +351.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Abrantes 41
Almada 1
Angra do Heroismo 95
Arganil 35
Aveiro 34
Beja 84
Braga 53
braganca 73
Caldas da Rainha 62
Castelo Branco 72
Castro Verde 86
Chaves 76
Coimbra 39
Covilha 75
Estremos 68
Evora 66
Faro 89
Fatima 49
Figueira da Foz 33
Funchal 91
Guarda 71
Horta 92
Idanha-a-Nova 77
Leiria 44
Lissabon 1
Mealhada 31
Mirandela 78
Moncorvo 79
Moura 85
Odemira 93
Penafiel 55
Peso da Regua 54
Pombal 36
Ponta Delgada 96
Ponte Sor 42
Portalegre 45
Portimao 82
Porto 2
Proenca-a-Nova 74
Santarem 43
Santiago do Cacem 69
Sao Joao da Madeira 56
Seia 38
Setubal 65
Tavira 81
Torres Novas 49
Torres Vedras 61
Valenca 51
Viana do Castelo 58
Vila Franca de Xira 63
Vila Real 59
Viseu 32